<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pablesite &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.pablesite.es/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablesite.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La crisis según Einstein</title>
		<link>http://www.pablesite.es/la-crisis-segun-einstein/</link>
		<comments>http://www.pablesite.es/la-crisis-segun-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[einsten]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[incompetencia]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[salidas]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[superar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar duro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablesite.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Albert Einstein habla sobre la crisis, y más que para ser derrotistas con este tema, habla de creatividad, de oportunidades y de superación.


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablesite.es/la-crisis-segun-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría cuantitativa del dinero MV = PY</title>
		<link>http://www.pablesite.es/teoria-cuantitativa-del-dinero-mvpy/</link>
		<comments>http://www.pablesite.es/teoria-cuantitativa-del-dinero-mvpy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[fisher]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicador]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[transacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablesite.es/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ante la situación económica actual, en muchos periódicos, sobre todo de EEUU, se habla de la teoría cuantitativa del dinero. Esta se representa con la ecuación MV = PY Esta ecuación relaciona la oferta monetaria y su velocidad de circulación con el nivel de precios. En dicha ecuación “M” representa la oferta de dinero; “V”


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablesite.es/teoria-cuantitativa-del-dinero-mvpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

